| Toode | Kõrgsurvepesur |
| Toide | Elektriga |
| Võimsus, W | 2900 |
| Kaal, kg | 28.3 |
| Pinge, V | 230 |
| Kaabli pikkus, m | 5 |
| Töörõhk, baar | 130 |
| Maksimaalne vee läbilaskvus, l/24h | 590 |
| Maksimaalne veevarustustemperatuur, ° C | 60 |
| Kõrgsurvevooliku pikkus, m | 15 |
| Seadme mõõtmed (G \ / P \ / A), cm | 38 x 37 x 93 |
| Vooliku pikkus, m | 15 |
| Värv | Tumehall; Antratsiidi |
| Ühendus, tolli | 3/4" |
| Düüsi suurus, mm | 38 |
| Voolu sagedus, Hz | 50 |
| Töörõhk, Mpa | 13 — 19 |
KARCHERi kõrgsurvepesur mudel 1.520-952.0 on kompaktne, kerge ja mitmekülgne seade, mis sobib ideaalselt nii koduseks kui ka professionaalseks kasutamiseks. See pesur pakub suurepärast mobiilsust ning seda saab kasutada nii vertikaalses kui ka horisontaalses asendis. Seadmest leiate lisatarvikute hoiukoha, kus on mugav hoida kõik vajalikud tarvikud ning tänu messingist silindriplokile ja automaatsele rõhu vähendussüsteemile on garanteeritud pikk kasutusiga.
| Toitepinge (Ph/V/Hz) | 1 / 230 / 50 |
| Vool (l/h) | 590 |
| Ühendustemperatuur (°C) | 60 |
| Töörõhk (bar/MPa) | 130 / 13 |
| Maks. rõhk (bar/MPa) | 190 / 19 |
| Elektrine koormus (kW) | 2.9 |
| Toitekaabli pikkus (m) | 5 |
| Pihusti suurus (mm) | 38 |
| Veetootmisest | 3/4″ |
| Värvus | antratsiit |
| Kaal (tarvikutega) (kg) | 28.3 |
| Kaal koos pakendiga (kg) | 31.2 |
| Mõõdud (G x P x K) (mm) | 380 x 370 x 930 |
Seadet on varustatud järgmisega: