|
|
Kulleriga üle Eesti
|
Toode on tellimisel, vajadusel anname teada tarneaja. | Alates 4,99 EUR |
|
|
|||
|
|
Väljastuspunktid
|
Toode on tellimisel, vajadusel anname teada tarneaja. | Alates 3,39 EUR |
| Toode | Soonefrees |
| Toide | Elektriga |
| Võimsus, W | 1800 |
| Kaal, kg | 5.5 |
| Helirõhutase, dB (A) | 95 |
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 106 |
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 5000 |
| Ketta läbimõõt, mm | 150 |
| Pinge, V | 220 — 240 |
| Kaabli pikkus, m | 3 |
| Kaitseklass | II elektrikaitseklass |
| Ketta keskuse suurus, mm | 22.23 |
| Freesimissügavus, mm | 45 |
| Freesimislaius, mm | 14 — 44 |
Freesimise sügavus, mm : 45
Frēzēšanas platums, mm : 14 — 44
Helirõhutase, dB (A) : 95
Helivõimsuse tase, dB : 106
Kaabli pikkus, m : 3
Kaal, kg : 5.5
Kaitseklass : II
Ketta keskosa suurus, mm : 22.23
Ketta läbimõõt, mm : 150
P / min, min-1 : 5000
Pinge, V : 230 – 240
Toiteallika tüüp : Juhtmega
Võimsus, W : 1800