| Toode | Akunurktrell |
| Toide | Akuga |
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 84 |
| Kiiruste arv | 2 |
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 1500 |
| Max pöördemoment, Nm | 26 |
| Padruni suurus, mm | 10 |
| Max läbimõõt puidus, mm | 19 |
| Max läbimõõt terases, mm | 6 |
| Pinge, V | 14.4 |
| Aku maht, ah | 1.3 |
| Aku tüüp | Ličio jonų |
| Komplekti kuuluvate akude arv | 1 |
| Laadimisaeg, min | 60 |
| Kiire stop | Jah |
| Löögirežiim | Ei |
| Võtmeta kassett | Jah |
14.4V 1xLi-Ion