|
|
Kulleriga üle Eesti
|
Toode on tellimisel, vajadusel anname teada tarneaja. | Alates 3,49 EUR |
|
|
|||
|
|
Väljastuspunktid
|
Toode on tellimisel, vajadusel anname teada tarneaja. | Alates 3,39 EUR |
| Toode | Akunurktrell |
| Toide | Akuga |
| Kaal, kg | 1.5 |
| Helirõhutase, dB (A) | 88 |
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 99 |
| Kiiruste arv | 18 + 1 |
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 1400 |
| Max pöördemoment, Nm | 35 |
| Padruni suurus, mm | 10 |
| Pinge, V | 20 |
| Aku maht, ah | 1.5 |
| Aku tüüp | Ličio jonų |
| Komplekti kuuluvate akude arv | 2 |
| Laadimisaeg, min | 60 |
| Löögirežiim | Ei |
| Kingituse tüüp | Elektrilised tööriistad |
| Kingituse hind, EUR | 50 — 100 |
| Laadija kaasas | Jah |
Aku maht, Ah : 1.5
Aku tüüp : Li-Ion
Kaal, kg : 1.5
Kiiruste arv : 18 + 1
Laadimisaeg, min : 60
Maks. pöördemoment, Nm : 35
P / min, min-1 : 1400
Padruni suurus, mm : 10
Patareide arv : 2
Pinge, V : 20
Toiteallika tüüp : Akuga