| Toode | Piikvasar |
| Toide | Elektriga |
| Võimsus, W | 1750 |
| Kaal, kg | 14.5 |
| Helirõhutase, dB (A) | 84 |
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 104 |
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 1750 |
| Vibratsioonitasemed paremal \ / vasakul, m \ / s² | 17.8 |
| Löökide arv minutis | 1900 |
| Löögijõud, J | 65 |
| Pinge, V | 220 — 240 |
| Kaabli pikkus, m | 4 |
| Tarviku kinnitus | SDS-hex |
Helirõhutase, dB (A) : 84
Helivõimsuse tase, dB : 104
Kaabli pikkus, m : 4
Kaal, kg : 14.5
Löögijõud, J : 65
Löökide arv minutis : 1900
P / min, min-1 : 1750
Pinge, V : 220 – 240
Puur / peitel, kinnitus : SDS-hex
Toiteallika tüüp : Juhtmega
Vibratsiooni tase paremal/vasakul, m/s² : 17.8
Võimsus, W : 1750