| Toode | Puurvasar |
| Toide | Elektriga |
| Võimsus, W | 1650 |
| Kaal, kg | 5.88 |
| Helirõhutase, dB (A) | 92 |
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 103 |
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 0 — 850 |
| Vibratsioonitasemed paremal \ / vasakul, m \ / s² | 19.2 |
| Löökide arv minutis | 0 — 4500 |
| Max pöördemoment, Nm | 55 |
| Löögijõud, J | 5.5 |
| Max läbimõõt puidus, mm | 42 |
| Max läbimõõt metallis, mm | 13 |
| Max läbimõõt betoonis, mm | 36 |
| Pinge, V | 220 — 240 |
| Kaabli pikkus, m | 4 |
| Tarviku kinnitus | SDS-plus |
Helirõhutase, dB (A) : 92
Helivõimsuse tase, dB : 103
Kaabli pikkus, m : 4
Kaal, kg : 5.88
Löögijõud, J : 5.5
Löökide arv minutis : 0 — 4500
Maks. läbimõõt betoonis, mm : 36
Maks. läbimõõt puidus, mm : 42
Maks. läbimõõt terases, mm : 13
Maks. pöördemoment, Nm : 55
P / min, min-1 : 0 – 850
Puur / peitel, kinnitus : SDS Plus
Toiteallika tüüp : Juhtmega
Vibratsiooni tase paremal/vasakul, m/s² : 19.2
Võimsus, W : 1650