| Toode | Puurvasar |
| Toide | Akuga |
| Kaal, kg | 8.6 |
| Helirõhutase, dB (A) | 97 |
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 177 — 355 |
| Vibratsioonitasemed paremal \ / vasakul, m \ / s² | 9.0 |
| Löökide arv minutis | 1350 — 2705 |
| Löögijõud, J | 13.3 |
| Max läbimõõt betoonis, mm | 48 |
| Pinge, V | 54 |
| Aku maht, ah | 9.0 |
| Aku tüüp | Ličio jonų |
| Komplekti kuuluvate akude arv | 2 |
| Kohver | Kohver |
| Seadme mõõtmed (G \ / P \ / A), cm | 59.7 x 28.4 x 11.5 |
| Kiiruse reguleerimine | Jah |
| Löögirežiim | Jah |
| Tarviku kinnitus | SDS-maks |
| Laadija kaasas | Jah |
Sellel tootel puudub kirjeldus