| Toode | Puurvasar |
| Toide | Akuga |
| Kaal, kg | 2.2 |
| Helirõhutase, dB (A) | 86.4 |
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 97.4 |
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 0 — 1420 |
| Vibratsioonitasemed paremal \ / vasakul, m \ / s² | 8.62 |
| Löökide arv minutis | 0 — 4500 |
| Max pöördemoment, Nm | 16 |
| Löögijõud, J | 2.5 |
| Max läbimõõt puidus, mm | 28 |
| Max läbimõõt metallis, mm | 13 |
| Max läbimõõt betoonis, mm | 22 |
| Pinge, V | 20 |
| Aku maht, ah | 4.0 |
| Aku tüüp | Ličio jonų |
| Komplekti kuuluvate akude arv | 1 |
| Tarviku kinnitus | SDS-plus |
| Laadija kaasas | Jah |
Aku maht, Ah: 4.0
Aku tüüp: Li-Ion
Helirõhutase, dB (A): 86.4
Helivõimsuse tase, dB: 97.4
Kaal, kg: 2.2
Löögijõud, J: 2.5
Löökide arv minutis: 0 — 4500
Maks. läbimõõt betoonis, mm: 22
Maks. läbimõõt puidus, mm: 28
Maks. läbimõõt terases, mm: 13
Maks. pöördemoment, Nm: 16
P / min, min-1: 0 — 1420
Patareide arv: 1
Pinge, V: 20
Puur / peitel, kinnitus: SDS Plus
Toiteallika tüüp: Akuga
Vibratsiooni tase paremal/vasakul, m/s²: 8.62