|
|
Kulleriga üle Eesti
|
Toode on tellimisel, vajadusel anname teada tarneaja. | Alates 0,00 EUR |
Loe rohkem
| Toode | Bensiini generaator |
| Toide | Kütusel töötav (bensiin / diisel / gaas / õli) |
| Silindri maht, cm³ | 389 |
| Kaal, kg | 76.2 |
| Kütusepaagi maht, l | 25 |
| Õlipaagi maht, l | 1.1 |
| Helirõhutase, dB (A) | 70 |
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 95 |
| Pinge, V | 220 — 240 |
| Kaitseklass | IP23M |
| Seadme mõõtmed (G \ / P \ / A), cm | 68 x 54.5 x 55 |
| Võimsus, hj | 13 |
| Ülekoormuskaitse | Jah |
| Starter | Elektriline; Käsitsi |
| Käepidemega | Jah |
| Pistikupesade arv | 2 |
| Ratastega | Ei |
| Praegune, A. | 16 |
| Heitkoguste standard | 5 EURO |
| Mootori mudel | KS 390 |
| Jauda maksimālā, W | 5500 |
| Jauda nominālā, W | 5000 |
Heitkoguste standard: EURO 5
Helirõhutase, dB (A): 70
Helivõimsuse tase, dB (A): 95
Kaal, kg: 76.2
Kaitseklass: IP23M
Käepidemega: Jah
Kütusepaagi maht, l: 25
Maksimaalne väljundvõimsus, kW: 5500
Mootori mudel: KS 390
Mootori võimsus, hj: 13
Nimivõimsus, kW: 5000
Pinge, V: 230
Pistikupesade arv: 2
Praegune, A.: 16
Ratastega: Ei
Seadme mõõtmed (G \ / P \ / A), cm: 68 x 54.5 x 55
Silindri maht, cm³: 389
Starter: Elektriline;Manualine
Toide: Bensiiniga
Toode: Bensiini generaator
Õlipaagi maht, l: 1.1
Ülekoormuskaitse: Jah