|
|
Kulleriga üle Eesti
|
Homme (6 detsember) * | Alates 3,49 EUR |
|
|
|||
|
|
Väljastuspunktid
|
Homme (6 detsember) * | Alates 3,39 EUR |
| Toode | Akunurktrell |
| Toide | Akuga |
| Helirõhutase, dB (A) | 70.72 |
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 81.72 |
| Kiiruste arv | 2 |
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 0 — 1350 |
| Max pöördemoment, Nm | 25 |
| Padruni suurus, mm | 0.8 — 10 |
| Max läbimõõt terases, mm | 10 |
| Pinge, V | 12 |
| Aku tüüp | Ličio jonų |
| Komplekti kuuluvate akude arv | 0 |
| Kiiruse reguleerimine | Jah |
| Löögirežiim | Ei |
| Süsinikuvaba mootor | Ei |
| Kingituse tüüp | Elektrilised tööriistad |
| Kingituse hind, EUR | 50-ni |
| Pöördemomendi asendid | 18+1 |
| Laadija kaasas | Ei |
Viljatu mootor: ei
Laadija on komplektis: ei
Komplektis on 0 patareid
2 kiirust
Suurim läbimõõt terases, mm: 10
Maksimaalne pöörlev hetk, m: 25
Pinge, kell: 20
O/min, min-1: 0-1350
Toide: aku
Pöörleva hetke seisukohad: 18 1
Kassiiri suurus, mm: 0,8-10
Kiiruse reguleerimine: jah
Aku tüüp: LI-Ion aku
Tüüp: trell
Trummirežiim: ei
Helirõhu tase, DB (A): 70.72
Helitugevuse tase, DB (A): 81.72