| YT-4500 | Āmurs 2000G YT-4500 YATO | ● | |
|
|
|||
| YT-4499 | Āmurs 1500G YT-4499 YATO | ● | |
|
|
|||
| YT-4498 | Mehāniķa Āmurs 1000G YT-4498 YATO | ● | |
|
|
|||
| YT-4497 | Āmurs 800G YT-4497 YATO | ● | |
|
|
|||
| YT-4496 | Mehāniķa Āmurs 600G YT-4496 YATO | ● | |
|
|
|||
| YT-4495 | Āmurs 500G YT-4495 YATO | ● | |
|
|
|||
| YT-4494 | Mehāniķa Āmurs 400G YT-4494 YATO | ● | |
|
|
|||
| YT-4493 | Mehāniķa Āmuris 300G YT-4493 YATO | ● | |
|
|
|||
| YT-4492 | Āmurs 200G YT-4492 YATO | ● | |
|
|
|||
| YT-4491 | Āmurs 100G YT-4491 YATO | ● | |
|
|
Ar kurjeru visā Latvijā
|
Jāprecizē piegādes laiks. | No 3,49 EUR |
|
|
|||
|
|
Piegādes punktos
|
Jāprecizē piegādes laiks. | No 3,39 EUR |
| Garums, mm | 310 |
| Svars, g | 400 |
| Galvas garums, mm | 111 |
| Galvas biezums, mm | 23 |
| Galvas materiāls | tērauds |
| DIN | 1041 |
| Tehnoloģiskais process | auksti kalts |
| Roktura materiāls | Koks |
| Aizsardzība | yes |
| Galvas apstrāde | apdedzināts |
| Roktura aizsardzība | gumijas pārsega gredzens |
Mehāniķa āmurs 400 g.
Izmantojams mehāniķiem, galdniekiem un slēdzniekiem naglošanas un darbnīcas darbiem.
Roķete:
Virsmu kvalitāte:
Savienojums nodrošināts ar metāla gredzenveida klini.
Izgatavots saskaņā ar GS un DIN1041.
Brīdinājumi par lietošanu: