|
|
Ar kurjeru visā Latvijā
|
Необходимо уточнить срок доставки. | От 2,99 EUR |
|
|
|||
|
|
Piegādes punktos
|
Необходимо уточнить срок доставки. | От 3,39 EUR |
| Число оборотов в минуту, об/мин-1 | 1000; 1100; 1300; 1600; 2000; 2600; 3800; 4000; 800; 900 |
| Длина, мм | 125; 75; 117; 93; 86; 61; 49; 133; 109; 34 |
| Материал | Быстрорежущая кобальтовая сталь |
| Количество в упаковке | 10 |
| Диаметр, мм | 2; 3; 8; 6; 4; 5; 10; 1; 7; 9 |
| Обработка поверхности | Окисленный; Полированная |
| Darbinis ilgis, mm | 81; 69; 57; 52; 75; 12; 33; 24; 43; 87 |
| Угол заточки сверла, ° | 130 |
| DIN | 338 |
| Разделённый (крестовой) кончик | да |
Предупреждения при использовании: