| YT-4500 | Молоток 2000G YT-4500 ЯТО | ● | |
|
|
|||
| YT-4499 | Молоток 1500G YT-4499 ЯТО | ● | |
|
|
|||
| YT-4498 | Молоток механика 1000G YT-4498 YATO | ● | |
|
|
|||
| YT-4497 | Молоток 800G YT-4497 ЯТО | ● | |
|
|
|||
| YT-4496 | Молоток механика 600G YT-4496 YATO | ● | |
|
|
|||
| YT-4495 | Молоток 500G YT-4495 ЯТО | ● | |
|
|
|||
| YT-4494 | Молоток механика 400G YT-4494 YATO | ● | |
|
|
|||
| YT-4493 | Молоток механика 300G YT-4493 YATO | ● | |
|
|
|||
| YT-4492 | Молоток 200G YT-4492 ЯТО | ● | |
|
|
|||
| YT-4491 | Молот 100G YT-4491 ЯТО | ● | |
|
|
Ar kurjeru visā Latvijā
|
Необходимо уточнить срок доставки. | От 3,49 EUR |
|
|
|||
|
|
Piegādes punktos
|
Необходимо уточнить срок доставки. | От 3,39 EUR |
| Длина, мм | 310 |
| Масса, г | 400 |
| Galvas garums, mm | 111 |
| Толщина головки, мм | 23 |
| Материал головки | сталь |
| DIN | 1041 |
| Технологический процесс | холоднокованый |
| Материал рукоятки | Дерево |
| Защита | yes |
| Обработка головки | обугленный |
| Защита рукоятки | резиновое уплотнительное кольцо |
Молоток механика весом 400 г.
Предназначен для слесарей, плотников и механиков для забивания гвоздей и выполнения различных работ в мастерской.
Держатель:
Цель:
Соединение закреплено металлическим кольцевым клином.
Изготовлен в соответствии с стандартом GS и DIN1041.
Предупреждения по использованию: