|
|
Su kurjeriu visoje Lietuvoje
|
Rytoj (gruodžio 6 d) * | Iš 3,99 EUR |
|
|
|||
|
|
Atsiėmimo punktuose
|
Rytoj (gruodžio 6 d) * | Iš 3,39 EUR |
| Tipas | Kampinis šlifuoklis |
| Maitinimas | Maitinamas akumuliatoriumi |
| Svoris, kg | 1.26 |
| Garso slėgio lygis, dB (A) | 89 |
| Garso galios lygis, dB (A) | 97 |
| Apsisukimų skaičius per minutę, aps./min.-1 | 3000 — 8500 |
| Disko skersmuo, mm | 125 |
| Srovės įtampa, V | 18 |
| Akumuliatoriaus talpa, Ah | 4.0 |
| Baterijos tipas | Ličio jonų |
| Baterijų skaičius komplekte | 1 |
| Apsaugos klasė | III elektros apsaugos klasė; IPX0 |
| Variklio tipas | brushless |
| Greičio reguliavimas | Taip |
| Disko centro dydis, mm | 22.23 |
| Dydis, mm | 125 |
| Užrakinti | M14 |
| Komplekte įkroviklis | Taip |
| Uzlādes laiks, h | 2 |
| Cauruma diametrs, mm | 22.2 |
| Elektros apsaugos klasė | III |
| Greitas įkrovimas | taip |
| Akumuliatoriaus talpa, mAh | 4000 |
| Švelnus paleidimas | taip |
| Įkrovos lygio indikatorius | taip |
| Veleno sriegio dydis | M14 |
Galingas, akumuliatorinis kampinis šlifuoklis YATO YT-828294 su reguliuojamu nuolatiniu sukimosi greičiu (6 nuolatinių greičio nustatymų). Aukštas pavarų dėžės sukimo momentas leidžia šlifuoklį spausti pjaustymo ir šlifavimo metu. Šlifuoklis turi žemą pavarų dėžės korpusą, todėl lengva šlifuoti siūles. Patogus jungiklis leidžia saugiai valdyti įrenginį. Pečiai ant pagrindo apsaugo nuo metalinių drožlių, kurias pritraukia galingas bešepetėlinis variklis. Elektroninė panelė su darbo indikatoriais yra atspari dulkėms ir drėgmei. Bešepetėlinis variklis suteikia energiją įrenginiui. Minkštas paleidimas prailgina įrenginio tarnavimo laiką.