| Tipas | Benzininė vejapjovė |
| Maitinimas | Kuro pagrindu (benzinas / dyzelinas / dujos / alyva) |
| Cilindro tūris, cm³ | 173 |
| Galia, W | 3460 |
| Svoris, kg | 35 |
| Kuro bako talpa, l | 1.2 |
| Alyvos bako talpa, l | 0.55 |
| Garso slėgio lygis, dB (A) | 83 |
| Garso galios lygis, dB (A) | 96 |
| Apsisukimų skaičius per minutę, aps./min.-1 | 2900 |
| Vejos plotas, m² | 1500 |
| Darbinis plotis, cm | 51 |
| Variklio tipas | PP-4-STROKE ECO |
| Pjovimo aukštis, mm | 26 — 74 |
| Kolekcinis krepšelis, l | 60 |
| Savaeigė | Taip |
| Rato dydis priekyje, mm | 200 |
| Rato dydis gale, mm | 250 |
| Mulčiavimo funkcija | Taip |
| Vaisto išleidimas per šoną | Taip |
| Galia, AG | 4.5 |
| Pjovimo aukščio padėtys | 8 |
| Pakuotės dydis (G | P | A), cm | 84.50 x 56.50 x 47.50 |
| Keptuvės medžiaga | Plienas |
Apsukos /min, min-1: 2900
Galia, W: 3460
Galinio rato dydis, mm: 250
Kuro bako talpa, l: 1.2
Maitinimo šaltinio tipas: Su benzinu
Mulčiavimo galimybė: Yes
Pakuotės dydis (A/P/I), cm: 84.50 x 56.50 x 47.50
Pjovimo aukščio pazicijos: 8
Pjovimo aukštis, mm: 26 – 74
Pjovimo plotis, cm: 50.6
Priekinio rato dydis, mm: 200
Savaeigė: Yes
Šoninis išmetimas: Yes
Surinkimo krepšio talpa, l: 60
Svoris, kg: 35
Tepalo talpos talpa, l: 0.55
Tipas: Benzininė vejapjovė
Triukšmingumas, dB (A): 83
Triukšmingumas, dB (A): 96
Variklio darbinis tūris, cm³: 173
Variklio galia, a.g.: 4.5
Variklio tipas: Benzininė PP-4-STROKE ECO power
Vejos plotas m²: 1500