| Tipas | Dyzelinis kuras |
| Maitinimas | Kuro pagrindu (benzinas / dyzelinas / dujos / alyva) |
| Cilindro tūris, cm³ | 296 |
| Galia, W | 4400 |
| Svoris, kg | 100 |
| Kuro bako talpa, l | 3.5 |
| Greičių skaičius | 3 + 1 |
| Apsisukimų skaičius per minutę, aps./min.-1 | 1800 |
| Variklio tipas | Dyzelinas KIPOR KM178FS |
| Įrenginio matmenys (G | P | A), cm | 177 x 64.5 x 104 |
| Kuro sąnaudos, l/val | 1.35 |
| Perdavimo jungtys pirmyn, km / h | 10.73 |
| Perdavimo jungtys atgal, km / h | 2.04 |
Šis produktas neturi aprašymo