| Tipas | Benzino žoliapjovė |
| Maitinimas | Kuro pagrindu (benzinas / dyzelinas / dujos / alyva) |
| Cilindro tūris, cm³ | 52 |
| Galia, W | 2600 |
| Svoris, kg | 8 |
| Kuro bako talpa, l | 0.9 |
| Apsisukimų skaičius per minutę, aps./min.-1 | 8500 |
| Variklio tipas | 2 taktų |
| Alyvos / kuro santykis | 1:25 |
| Žoliapjovės pjovimo plotis, mm | 250 (asmenys); 410 (laidas) |
| Stiebo skersmuo, mm | 28 |
Alyvos / tepalo santykis: 1:25
Apsukos /min, min-1: 8500
Galia, W: 2600
Ilgis, mm: 1500
Kuro bako talpa, l: 0.9
Maitinimo šaltinio tipas: Su benzinu
Pjovimo plotis, mm: 25 (asmuo);41 (laidas)
Svoris, kg: 8
Tipas: Benzino žoliapjovė
Vamzdžio skersmuo, mm: 28
Variklio darbinis tūris, cm³: 52
Variklio tipas: 2 taktų